Bihler A
Dieser Termin wiederholt sich jede Woche bis zum 2026-02-26 und findet das nächste Mal am statt. bis zum 2026-02-26.
TiN Schicht 3 μm
Abgabe: 14.00 Uhr am Vortag
Alle diese Werte sind ungefähre Angaben und abhängig von der jeweiligen Anwendung sowie den Umgebungs- und Testbedingungen.
| Schichtfarbe | Goldgelb |
| Schichthärte HIT[GPa]* | 30 +/- 3 |
| Reibungskoeffizient (trocken) vs. Stahl** | ~0.6 |
| Eigenspannung [GPa]*** | -2 +/-1 |
| Max. Anw.- Temp. [°C]**** | 600 |
| Prozesstemperatur [°C] | < 500 |
| *Schichthärte HIT[GPa] | Gemessen durch Nanoeindringung nach ISO 14577. Bei Multilayer-Schichten kann die Härte der einzelnen Schichten variieren. Die Härte kann an die jeweilige Anwendung angepasst werden. |
| **Reibungskoeffizient (trocken) vs. Stahl | Bestimmt durch einen Kugel-auf-Scheibe-Test unter trockenen Bedingungen mit einer Stahlkugel nach ASTM G99. Während der Einlaufphase können die angegebenen Werte überschritten werden. |
| ***Eigenspannung [GPa] | Gemessen mittels Röntgendiffraktion und/oder Biegeverfahren (Stoney-Gleichung). Die berechnete thermische Belastung wurde abgezogen. |
| ****Max. Anw.- Temp. [°C] | Dies sind ungefähre Werte aus der Praxis. Aufgrund thermodynamischer Gesetze sind die Werte auch vom vorhandenen Druck abhängig. |
Kontakt
Michael Häsele
Werkzeugbau Vormontage
Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lechbrucker Str. 15
87642 Halblech
Deutschland
Tel.: +49(0)8368/18-529
E-Mail: michael.haesele@bihler.de