Highlights "Quickchange"
Flexibel einsetzbare "Quickchange"-Kontaktschweißgeräte zum Verschweißen aller schweißbaren Kontaktwerkstoff-Legierungen
- Perfekt ausgelegt für prozesssichere Massenfertigung von Kontaktbauteilen mit sehr hohen Taktzahlen bis 800 Schweißungen/min.
- Schnellwechselsystem "Quickchange“ für Rüstzeitreduzierung um mehr als 90% gegenüber herkömmlichen Geräten
- Breites Anwendungsspektrum bezüglich der zu verarbeitenden Halbzeuge und Kontaktgrößen (Runddraht, Rechteckband, Profilband, Plättchen)
- NC-Ansteuerung für taktunabhängige Bewegungen
- Optimal angepasste Bewegungsabläufe für reduzierte Schließgeschwindigkeiten der Elektrode
- Frei programmierbare Bewegungsprofile durch übergeordnete Schweißsteuerung B 20K
Technische Daten
D1Q E/M |
|
Schnittart: | Elektrode/Messer |
Kontaktgeometrie: | Runddraht/Profilband |
Materialabmessungen (max. mm): | 1,8 x 3,0 / 3,0 x 0,8 x 3,0 |
Produktionsleistung (max.): | 800 / 400 Schweißungen/min. |
D1Q K |
|
Schnittart: | Messer |
Kontaktgeometrie: | Profilband (rechteckig) |
Materialabmessungen (max. mm): | 3,0 x 1,5 x 3,0 |
Produktionsleistung (max.): | 400 Schweißungen/min. |
D2Q E/M |
|
Schnittart: | Elektrode/Messer |
Kontaktgeometrie: | Runddraht/Profilband |
Materialabmessungen (max. mm): | 3,0 x 5,5 / 5,0 x 1,7 x 5,5 |
Produktionsleistung (max.): | 400 / 350 Schweißungen/min. |
D2Q K |
|
Schnittart: | Messer |
Kontaktgeometrie: | Profilband (rechteckig) |
Materialabmessungen (max. mm): | 5,0 x 2,5 x 5,5 |
Produktionsleistung (max.): | 300 Schweißungen/min. |
D3Q K |
|
Schnittart: | Messer |
Kontaktgeometrie: | Profilband (rechteckig) |
Materialabmessungen (max. mm): | 8,5 x 3,5 x 8,5 |
Produktionsleistung (max.): | 120 Schweißungen/min. |
Anfrageformular ► |